雲の上の町 ゆすはら ─高知県梼原町─
雲の上の町 ゆすはら ─高知県梼原町─
雲の上の町 ゆすはら ─高知県梼原町─
雲の上の町 ゆすはら ─高知県梼原町─
雲の上の町 ゆすはら ─高知県梼原町─
雲の上の町 ゆすはら ─高知県梼原町─
雲の上の町 ゆすはら ─高知県梼原町─
雲の上の町 ゆすはら ─高知県梼原町─
暮らしガイド
暮らしガイド
各種登録の受付は、役場開庁時間の月曜日から金曜日まで(休・祝日及び年末年始休暇期間を除く)
午前8時30分から午後5時15分までとなっています。
各種証明の受付は、役場開庁時間の月曜日から金曜日まで(休・祝日及び年末年始休暇期間を除く)
午前8時30分から午後5時15分までとなっています。
ただし、「住民票」及び「印鑑証明」については、休・祝日及び年末年始休暇期間の上記時間であれば、当直で証明発行いたします。
区分 | 単位 | 手数料 | 備考 |
---|---|---|---|
戸籍謄本・抄本 | 1通 | 450円 | |
除籍謄本・抄本 | 1通 | 750円 | |
戸籍記載事項証明書 | 1件 | 350円 | |
除籍記載事項証明書 | 1件 | 450円 | |
受理又は不受理証明 | 1通 | 350円 | 上質紙の場合1,400円 |
戸籍の附票 | 1通 | 200円 | |
身分証明 | 1通 | 200円 | |
戸籍書類の閲覧 | 1件 | 350円 | 届書 |
住民票 (注1) | 1枚 | 200円 | |
住民基本台帳カード交付 | 1枚 | 500円 | |
印鑑証明 | 1件 | 200円 | |
所得・課税証明 | 1件 | 200円 | |
納税証明 | 1件 | 200円 | 軽自動車税の納税証明は無料 |
固定資産評価証明 | 1件 | 200円 | 登記に使用する場合は無料 |
臨時運行許可 | 1両 | 750円 | 自動車 |
〃 | 1両 | 650円 | 原動機付自転車、小型特殊自動車 |
優良宅地造成認定 | 1件 | 86,000円 | |
優良住宅新築認定 | 1件 | 6,200円 | 面積:~100m² |
〃 | 1件 | 8,600円 | 面積:101m²~500m² |
〃 | 1件 | 13,000円 | 面積:500m²~2,000m² |
〃 | 1件 | 35,000円 | 面積:2,001m²~10,000m² |
〃 | 1件 | 43,000円 | 面積:10,001m²~ |
住宅用家屋証明 | 1件 | 200円 | |
狂犬病予防犬の鑑札 | 1頭 | 3,000円 | |
狂犬病予防犬の鑑札再交付 | 1頭 | 1,600円 | |
狂犬病予防注射済票 | 1頭 | 550円 | |
狂犬病予防注射済票再交付 | 1頭 | 340円 | |
鳥獣飼養許可 | 1羽 | 3,400円 | |
閲覧又は照合 | 1回1冊 | 200円 | 公簿、公文書、図書、印鑑等 |
公簿等の謄本、抄本作成 | 1枚 | 200円 | 公簿、公文書及び図書 |
非農地証明 | 1件 | 1,540円 | |
その他各種証明 | 1枚 | 200円 |
(注1)住民票については、1世帯4人(4人未満含む)を1枚とし、1世帯4人を超えた場合は、その超えた人数4人(4人未満含む)ごとに1枚増えるものとする。